年齢・性別によって死亡保険金額は異なります。
死亡保険金一覧表
| 契約時の満年齢 | 男性 | 女性 |
| 20~24歳 | 200万円 | 300万円 |
| 25~29歳 | 180万円 | 180万円 |
| 30~34歳 | 150万円 | 60万円 |
| 35~39歳 | 110万円 | 10万円 |
| 40~44歳 | 200万円 | 140万円 |
| 45~49歳 | 120万円 | 60万円 |
| 50~54歳 | 50万円 | 30万円 |
| 55~59歳 | 190万円 | 300万円 |
| 60~64歳 | 90万円 | 240万円 |
| 65~69歳 | 30万円 | 160万円 |
| 70~74歳 | 5万円 | 90万円 |
保険金額については重要事項説明書にも記載がございます。