2021年7月20日にスマホ保険の約款を改定いたしました。
下記内容は改定の一部概要を説明したものであり、補償内容の詳細につきましては、改定後の普通保険約款をご確認ください。
改定の目的
今までの「通信端末修理費用保険普通保険約款」をできる限りお客様にわかりやすくするために簡素化し、その中で規定されていた補償内容、支払方法、割引方法等については約款趣旨を明確とした特約としました。
主な変更内容
保険料と端末ごとの上限金額について
新たに保険料と端末ごとの上限金額を算出いたしました。
※iPhone 13以降の端末に関してはこちらの「保険料と補償金額」よりご確認ください。
機種 | 改定前 | 改定後 | ||||||||||||||||||||
修理費用上限額 | 割引前月額保険料 | 修理費用上限額 | 割引前月額保険料 | |||||||||||||||||||
iPhone 12 Pro Max | 128,800 | 904 | 120,000 | 920 | ||||||||||||||||||
iPhone 12 Pro | 117,800 | 807 | 110,000 | 840 | ||||||||||||||||||
iPhone 12 | 90,800 | 676 | 80,000 | 620 | ||||||||||||||||||
iPhone 12 mini | 79,800 | 578 | 70,000 | 540 | ||||||||||||||||||
iPhone SE (第2世代) |
49,800 | 355 | 50,000 | 390 | ||||||||||||||||||
iPhone 11 Pro Max | 135,800 | 916 | 120,000 | 920 | ||||||||||||||||||
iPhone 11 Pro | 122,800 | 815 | 110,000 | 840 | ||||||||||||||||||
iPhone 11 | 90,800 | 587 | 80,000 | 620 | ||||||||||||||||||
iPhone XS Max | 141,800 | 959 | 120,000 | 920 | ||||||||||||||||||
iPhone XS | 129,800 | 858 | 110,000 | 840 | ||||||||||||||||||
iPhone XR | 101,800 | 632 | 80,000 | 620 | ||||||||||||||||||
iPhone X | 129,800 | 851 | 110,000 | 840 | ||||||||||||||||||
iPhone 8 Plus | 106,800 | 622 | 80,000 | 620 | ||||||||||||||||||
iPhone 8 | 95,800 | 556 | 70,000 | 540 | ||||||||||||||||||
iPhone 7 Plus | 107,800 | 605 | 70,000 | 540 | ||||||||||||||||||
iPhone 7 | 94,800 | 540 | 50,000 | 390 | ||||||||||||||||||
iPhone 6s Plus | 83,800 | 512 | 70,000 | 540 | ||||||||||||||||||
iPhone 6s | 72,800 | 456 | 50,000 | 390 | ||||||||||||||||||
Android | 50,000 | 370 | 50,000 | 390 |
被保険者の年齢制限について
これまでスマホ保険の被保険者は16歳以上である必要がありましたが、より多くのお客様にご利用いただけるように被保険者の年齢制限を撤廃いたしました。
この機会に是非、ご家族様のご加入もご検討ください。
なお、これまでと同様契約可能年齢は18歳以上になります。
海外での破損及び故障について
これまで海外での破損及び故障はスマホ保険の補償対象外でしたが、修理を国内で行った場合に限り、海外での破損及び故障についても保険の対象としました。
引受端末の変更について(新規販売停止機種)
新規販売停止機種については以下の通りです
- iPhone
- iPhone SE
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- Android
- Android 6.0
- Android 7.0